Index of /sih/HABILITAÇÕES ESTADUAIS/03-MARÇO/HABILITAÇÃO ESTADUAL/


../
BRUSQUE  2.067.550,15/                             11-Jul-2025 20:27                   -
CHAPECO  192.250,00/                               11-Jul-2025 20:27                   -
CRICIUMA  270.398,22/                              11-Jul-2025 20:27                   -
FPOLIS -HGCR  4.526,64  PROPRIO/                   11-Jul-2025 20:27                   -
FPOLIS BAIA SUL  63.632,68  = ELETIVAS/            11-Jul-2025 20:27                   -
HABILITACAO ESTADO/                                11-Jul-2025 20:28                   -
ICARA  17.985,33/                                  11-Jul-2025 20:28                   -
JOACABA SAO MIGUEL  553.836,71/                    11-Jul-2025 20:28                   -
JOACABA STA TEREZINHA  397.331,84/                 11-Jul-2025 20:28                   -
JOINVILLE JESER  -134.484,38/                      11-Jul-2025 20:28                   -
MAFRA  94.920,43/                                  11-Jul-2025 20:28                   -
PENDRIVE/                                          11-Jul-2025 20:28                   -
SOMBRIO  331.195,36/                               11-Jul-2025 20:28                   -
XANXERE- vascular e UCO  398.832,88/               11-Jul-2025 20:28                   -