2025114750202511291430514                                                                                                            RSUUa1bzemp7Zk3HSVR59Q==
42054000002495430 00000017498789764205402407418                  251510080701S1  06/12/2024          06/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZUDHSVR59Q==
42054000002495430 00000024442184694205402407418                  251605010301S1  06/12/2024          06/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZUzASVR59Q==
42054000002495430 00000045592801004205402407418                  223505010101S1  06/12/2024          06/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZUHFSVR59Q==
42054000002495430 00000358963518524205402407418                  225125010301S1  06/12/2024          06/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZU/DSVR59Q==
42054000002495430 00000009617439054205402407418                  223505010301S1  20/12/2024          20/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZUjHSVR59Q==
42054000002495430 00000058591399424205402407418                  225125010301S1  06/12/2024          06/12/2024TIAGO SES   0002495430RSUUa1bzemp+ZUDJSVR59Q==
42091000002547937 00000005378079504209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bE/CSVR59Q==
42091000002547937 00000018510239504209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bEvASVR59Q==
42091000002547929 00000612624390004209102436450                  322205010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bEDCSVR59Q==
42091000002547929 00000098746089784209102436450                  223505010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bEHASVR59Q==
42091000002547929 00000020116569404209102436450                  223605010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bEzBSVR59Q==
42091000002547937 00000941752330914209102436450                  251605010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUjDSVR59Q==
42091000002547937 00000634985109914209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          20/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUjFSVR59Q==
42091000002547937 00000397423378454209102436450                  223505010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUvESVR59Q==
42091000002547929 00000009721819704209102436450                  322205010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUvFSVR59Q==
42091000002547937 00000086663989654209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bU3JSVR59Q==
42091000002547937 00000011152063034209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bE3ASVR59Q==
42091000002547937 00000048920329994209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bE3FSVR59Q==
42091000002547937 00000033684199004209102436450                  223505010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bE3BSVR59Q==
42091000002547929 00000721271041534209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bErBSVR59Q==
42091000002547929 00000720024501104209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          20/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bE7JSVR59Q==
42091000002547929 00000058295797404209102436450                  251605010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bE/GSVR59Q==
42091000002547929 00000004535149014209102436450                  322205010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bEvGSVR59Q==
42091000002547929 00000067029019094209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUjDSVR59Q==
42091000002547929 00000024612329034209102436450                  225180010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUnASVR59Q==
42091000002547937 00000008780289944209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUjISVR59Q==
42091000002547929 00000741798450914209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          20/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUvASVR59Q==
42091000002547929 00000735858820724209102436450                  223505010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUrFSVR59Q==
42091000002547929 00000028286279004209102436450                  322205010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUjISVR59Q==
42091000002547937 00000040954399394209102436450                  223605010101S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUvGSVR59Q==
42091000002547929 00000049702161774209102436450                  322205010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547929RSUUa1bzemp/bUvHSVR59Q==
42091000002547937 00000070786529834209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUrISVR59Q==
42091000002547937 00000028106447484209102436450                  225125010301S1  15/10/2025          20/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUvASVR59Q==
42091000002547937 00000054138819324209102436450                  322205010301S1  15/10/2025          15/10/2025420910      0002547937RSUUa1bzemp/bUjJSVR59Q==
42091000022250446 00000545405429154209103839087                  251605080400S1  25/04/2023          25/04/2023U37328      0002250446RSUUa1bzemp/bU/CSVR59Q==
42091000022250446 00000668247292724209103839087                  251510010301S1  01/10/2022          26/10/2022420910      0002250446RSUUa1bzemp/bErISVR59Q==
42091000022250446 00000390038788544209103839087                  223445010101S1  05/08/2025          15/08/2025U44388      0002250446RSUUa1bzemp/bU7BSVR59Q==
42091000022250446 00000008187419704209103839087                  225125010101S1  25/05/2023          30/05/2023U37328      0002250446RSUUa1bzemp/bEDDSVR59Q==
4209100001410691  00000050144729664209106339638                  251605080400S1  15/10/2021          15/10/2021420910      0000410691RSUUa1bzemp/Y0DESVR59Q==
4209100001410691  00000046512361974209106339638                  225125080200S1  02/07/2024          26/07/2024420910      0000410691RSUUa1bzemp/Y07JSVR59Q==
4209100001410691  00000110645759514209106339638                  223405080400N1  08/05/2024          08/05/2024420910      0000410691RSUUa1bzemp/Y0/JSVR59Q==
42091000022221039 00000100666429734209106339638                  223905080400N1  13/05/2025          15/05/2025420910      0002221039RSUUa1bzemp/bEnESVR59Q==
4209100001410691  00000092622369054209106339638                  223208080400S1  09/05/2024          09/05/2024420910      0000410691RSUUa1bzemp/bEzHSVR59Q==
4209100001410691  00000008832029484209106339638                  322205080400S1  01/07/2023          11/07/2023U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bEDISVR59Q==
4209100001410691  00000577045039874209106339638                  251605080400S1  08/11/2023          08/11/2023U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bE/ESVR59Q==
4209100001410691  00000064904049074209106339638                  322205080400S1  16/10/2023          16/10/2023U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bEjISVR59Q==
4209100001410691  00000098450179754209106339638                  251605080400S1  11/07/2023          11/07/2023U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bUnASVR59Q==
42091000022221039 00000009990699694209106339638                  251510080400S1  25/10/2021          25/10/2021420910      0002221039RSUUa1bzemp/bUjCSVR59Q==
4209100001410691  00000016797869114209106339638                  322205010301S1  05/04/2024          05/04/2024U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bUnASVR59Q==
4209100001410691  00000050174989664209106339638                  322205080400S1  13/05/2025          15/05/2025420910      0000410691RSUUa1bzemp/bE7BSVR59Q==
42091000022221039 00000016420199844209106339638                  225133080400S1  15/01/2024          18/01/2024420910      0002221039RSUUa1bzemp/bErBSVR59Q==
4209100001410691  00000086622399194209106339638                  223505080400S1  15/10/2021          15/10/2021420910      0000410691RSUUa1bzemp/bE3JSVR59Q==
4209100001410691  00000087853657424209106339638                  322205080400S1  15/10/2021          15/10/2021420910      0000410691RSUUa1bzemp/Y0DBSVR59Q==
4209100001410691  00000696216402534209106339638                  322205080400S1  11/07/2024          11/07/2024420910      0000410691RSUUa1bzemp/Y0/JSVR59Q==
42091000022221039 00000004035249894209106339638                  225133080400S1  25/10/2021          25/10/2021420910      0002221039RSUUa1bzemp/Y0DCSVR59Q==
42091000022221039 00000103535829804209106339638                  251510080400S1  11/07/2023          11/07/2023U37328      0002221039RSUUa1bzemp/bEzESVR59Q==
4209100001410691  00000014611649664209106339638                  223505080400S1  09/04/2024          09/04/2024U37328      0000410691RSUUa1bzemp/bUjBSVR59Q==
