2025114750202511291430514                                                                                                              y+BZaNg2N2n1pQHBx5E09g==
4200052380218                  0000000715576950515105 0102020  40                          13MARIA       17/12/2015708000317555820220  y+BZaNg2N2nyqA3Cx5E09g==
4200050875791                  0000000857512943239415 01030240 0                           13MARIZANE    06/03/2023706302765755877220  y+BZaNg2N2nxogTAx5E09g==
4200052380218                  0000000914268040225320 0209000  8            7132200        13MARIZANE    24/06/2025700007269171100220  y+BZaNg2N2nxpwXAx5E09g==
4200050875791                  0000000924633980123105 01050020 0                           13MARIZANE    27/08/2021702808643620665220  y+BZaNg2N2nxogLLx5E09g==
4200050875791                  0000000924633980239215 01030220 0                           13MARIZANE    27/08/2021702808643620665220  y+BZaNg2N2nxogLDx5E09g==
4200052380218                  0000001048026930322245 0101010  40           66001730913    13MARIZANE    03/08/2023703406267592818220  y+BZaNg2N2nxqQPKx5E09g==
4200052380218                  0000001246487977223293 0103010  40           7523484        13MARIZANE    29/08/2024708506378132378220  y+BZaNg2N2nxpgXGx5E09g==
4200056425208                  0000001510055916131205 01010140 0                           13MARIZANE    23/04/2025706800263720124220  y+BZaNg2N2nxogXKx5E09g==
4200052380218                  0000002184917001224140 0101010  30           19021437-G     13MARIZANE    05/02/2025700503955041255220  y+BZaNg2N2nxqQfEx5E09g==
4200059293906                  0000002184917001224140 0101010  10           19021437-G     13MARIZANE    05/02/2025700503955041255220  y+BZaNg2N2nxqQfEx5E09g==
4200050875791                  0000002341709990239215 01030220 0                           13MARIZANE    27/08/2021708007865283423220  y+BZaNg2N2nxogLCx5E09g==
4200050875791                  0000002344350977239415 01030240 0                           13MARIZANE    03/09/2024704302523725295220  y+BZaNg2N2nxogDFx5E09g==
