SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA-SES/SC
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO
 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

 OCORRENCIAS DO BPA/APAC APOS CREDITO - REF.FEV/23 -                          

 0002569- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0101010028  223505 999   1066      0     2.878,20         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  02 0301050058  322230 999     17      0         0,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2302 001  03 0301010064  225124   0    195      0         0,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2302 001  04 0301010030  223505   0     56      0         0,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2302 001  05 0101040032  223505 999    143      0       429,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  06 0101040040  221105 999     15      0       165,90         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  07 0202080099  221105 999    140      0       786,80         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  08 0202010775  221105 999    140      0       214,20         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  09 0301010048  223710   0      6      0        37,80         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  10 0202010783  223710 999    143      0       434,72         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     4.946,62         0,00   diferenca:    4.946,62

 0253871- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2211 001  01 0405050372  225265  81      1      0       771,60         0,00 APA 4222220947340 CNES NAO CADASTRADO                               
 2211 001  01 0405050372  225265  83      1      0       771,60         0,00 APA 4222221004860 CNES NAO CADASTRADO                               
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     1.543,20         0,00   diferenca:    1.543,20

 2491400- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 002  01 0203020030  225165  58      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  02 0203020030  225165  63      3      0       122,34         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 004  01 0203020030  225225  63      3      0       122,34         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->       285,46         0,00   diferenca:      285,46

 2521474- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0202010120  225250 999     35      0        64,75         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  02 0202010180  225250 999     16      0        36,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  03 0202010201  225250 999     37      0        74,37         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  04 0202010210  225250 999      1      0         1,85         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  05 0202010279  225250 999     13      0        45,63         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  06 0202010295  225250 999     13      0        24,05         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  07 0202010317  225250 999     66      0       122,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  08 0202010325  225250 999      1      0         3,68         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  09 0202010368  225250 999     35      0       128,80         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  10 0202010384  225250 999      1      0        15,59         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  11 0202010422  225250 999      4      0         8,04         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  12 0202010465  225250 999      7      0        24,57         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  13 0202010473  225250 999     16      0        29,60         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  14 0202010503  225250 999      3      0        23,58         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  15 0202010554  225250 999      4      0         9,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  16 0202010562  225250 999      1      0         2,01         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  17 0202010600  225250 999      5      0         9,25         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  18 0202010635  225250 999      5      0         9,25         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  19 0202010643  225250 999     62      0       124,62         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  20 0202010651  225250 999     62      0       124,62         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  01 0202010678  225250 999     12      0        42,12         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  02 0202010694  225250 999      4      0         7,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  03 0202010708  225250 999      4      0        60,96         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  04 0202010767  225250 999      5      0        76,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  05 0202020134  225250 999      2      0        11,54         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  06 0202020142  225250 999      2      0         5,46         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  07 0202020371  225250 999      1      0         1,53         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  08 0202020380  225250 999    191      0       785,01         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  09 0202030083  225250 999     81      0       749,25         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  10 0202030105  225250 999      1      0        16,42         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  11 0202030636  225250 999      4      0        74,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  12 0202030741  225250 999      1      0        11,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  13 0202030857  225250 999      1      0        11,61         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  14 0202031110  225250 999      1      0         2,83         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  15 0202040127  225250 999      2      0         3,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  16 0202050017  225250 999    166      0       614,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  17 0202050114  225250 999      1      0         2,04         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  18 0202060160  225250 999      2      0        20,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  19 0202060217  225250 999     79      0       620,15         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  20 0202060233  225250 999      2      0        15,78         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 003  01 0202060250  225250 999     11      0        98,56         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 003  02 0202060292  225250 999      2      0        20,44         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 003  03 0202080080  225250 999      2      0        11,24         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 041  01 0202031209  225125  27      1      0         9,00         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     4.151,90         0,00   diferenca:    4.151,90

 3154343- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0202020380  221205 999     93      0       382,23         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  02 0202020150  221205 999     18      0        49,14         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  03 0202050017  221205 999     48      0       177,60         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  04 0202010694  221205 999     44      0        81,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  05 0202010317  221205 999     52      0        96,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  06 0202010635  221205 999     37      0        68,45         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  07 0202010600  221205 999     37      0        68,45         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  08 0202010643  221205 999     36      0        72,36         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  09 0202010651  221205 999     36      0        72,36         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  10 0202010465  221205 999     18      0        63,18         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  11 0202010678  221205 999      2      0         7,02         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  12 0202010422  221205 999     18      0        36,18         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  13 0202010295  221205 999      1      0         1,85         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  14 0202010201  221205 999     19      0        38,19         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  15 0202010180  221205 999     33      0        74,25         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  16 0202010554  221205 999     22      0        49,50         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  17 0202030202  221205 999     66      0       186,78         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  18 0202010325  221205 999     26      0        95,68         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  19 0202010333  221205 999     29      0       119,48         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  20 0202020142  221205 999     10      0        27,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  01 0202020134  221205 999     34      0       196,18         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  02 0202031128  221205 999      1      0        10,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  03 0202030636  221205 999      6      0       111,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  04 0202010368  221205 999     17      0        62,56         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  05 0202060217  221205 999      4      0        31,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  06 0202010473  221205 999     17      0        31,45         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  07 0202010210  221205 999      3      0         5,55         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 002  08 0202010333  221205 999     35      0       144,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     2.360,24         0,00   diferenca:    2.360,24

 4067339- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0301030090  225125 999     58      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  02 0301030170  225125 999     11      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->         0,00         0,00   diferenca:        0,00

 6953875- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0301030014  422205 999   3688      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2302 001  02 0301030146  225125 999    801      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  03 0301030138  225125 999    731      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  04 0301030120  225125 999    151      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->         0,00         0,00   diferenca:        0,00

 7043422- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2302 001  01 0301030090  225125 999    145      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2302 001  02 0301030170  225125 999     50      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->         0,00         0,00   diferenca:        0,00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ** Total do Municipio ->    13.287,42         0,00   diferenca:   13.287,42