SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA-SES/SC
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO
 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

 OCORRENCIAS DO BPA/APAC APOS CREDITO - REF.JUL/22 - ARABUTA                  

 2691493- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA HOSPITALA / HOSPITAL OSVALDO CRUZ              

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2207 001  01 0202010180  225125 999      3      3         6,75         6,75 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  02 0202010201  225125 999      5      5        10,05        10,05 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  03 0202010317  225125 999      8      8        14,80        14,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  04 0202010317  225225 999      2      2         3,70         3,70 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  05 0202010325  225125 999      1      1         3,68         3,68 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  06 0202010333  225125 999      1      1         4,12         4,12 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  07 0202010368  225125 999      2      2         7,36         7,36 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  08 0202010465  225125 999      5      5        17,55        17,55 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  09 0202010473  225125 999      6      6        11,10        11,10 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  10 0202010503  225125 999      2      2        15,72        15,72 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  11 0202010600  225125 999      5      5         9,25         9,25 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  12 0202010600  225225 999      1      1         1,85         1,85 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  13 0202010635  225125 999      6      6        11,10        11,10 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  14 0202010635  225225 999      1      1         1,85         1,85 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  15 0202010643  225125 999      8      8        16,08        16,08 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  16 0202010651  225125 999      7      7        14,07        14,07 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  17 0202010694  225125 999     10     10        18,50        18,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  18 0202010694  225225 999      2      2         3,70         3,70 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  19 0202020029  225125 999      9      6        24,57        16,38 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  20 0202020029  225225 999      2      0         5,46         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 001  01 0202031209  225125  59      1      0         9,00         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  01 0202020150  225125 999      1      0         2,73         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  02 0202020380  225125 999     10      0        41,10         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  03 0202020380  225225 999      2      0         8,22         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  04 0202030202  225125 999      8      0        22,64         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  05 0202030202  225225 999      1      0         2,83         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  06 0202050017  225125 999      8      0        29,60         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  07 0202050017  225225 999      1      0         3,70         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 002  08 0211020036  225125 999      2      0        10,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2207 002  09 0301010013  223505  31      1      1         0,00         0,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  10 0301010048  223505   0      8      8        50,40        50,40 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  11 0301010048  223505   1     10     10        63,00        63,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  12 0301010048  223505  10      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  13 0301010048  223505  11      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  14 0301010048  223505  12      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  15 0301010048  223505  13      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  16 0301010048  223505  14      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  17 0301010048  223505  15      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  18 0301010048  223505  17      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  19 0301010048  223505  18      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  20 0301010048  223505  19      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 002  01 0202031209  225125  75      1      0         9,00         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 003  01 0301010048  223505   2      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  02 0301010048  223505  21      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  03 0301010048  223505  22      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  04 0301010048  223505  23      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  05 0301010048  223505  24      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  06 0301010048  223505  25      7      7        44,10        44,10 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  07 0301010048  223505  26      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  08 0301010048  223505  27      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  09 0301010048  223505  28      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  10 0301010048  223505  29      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  11 0301010048  223505   3      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  12 0301010048  223505  30      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  13 0301010048  223505  32      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  14 0301010048  223505  34      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  15 0301010048  223505  35      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  16 0301010048  223505  36      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  17 0301010048  223505  37      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  18 0301010048  223505  38      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  19 0301010048  223505  40      6      6        37,80        37,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  20 0301010048  223505  41      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 003  01 0401010015  223505  27      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 004  01 0301010048  223505  43      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  02 0301010048  223505  44      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  03 0301010048  223505  45      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  04 0301010048  223505  46      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  05 0301010048  223505  47      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  06 0301010048  223505  48      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  07 0301010048  223505  49      5      5        31,50        31,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  08 0301010048  223505   5      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  09 0301010048  223505  50      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  10 0301010048  223505  52      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  11 0301010048  223505  53      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  12 0301010048  223505  55      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  13 0301010048  223505  56      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  14 0301010048  223505  57      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  15 0301010048  223505  58      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  16 0301010048  223505  59      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  17 0301010048  223505   6      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  18 0301010048  223505  60      6      6        37,80        37,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  19 0301010048  223505  61      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  20 0301010048  223505  63      8      8        50,40        50,40 BPA       -       Ok                                                
 2207 004  01 0401010015  223505  66      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 005  01 0301010048  223505  64      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  02 0301010048  223505  65      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  03 0301010048  223505  66      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  04 0301010048  223505  67      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  05 0301010048  223505  68      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  06 0301010048  223505  69     11     11        69,30        69,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  07 0301010048  223505   7      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  08 0301010048  223505  70      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  09 0301010048  223505  71      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  10 0301010048  223505  72      5      5        31,50        31,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  11 0301010048  223505  73      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  12 0301010048  223505  74      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  13 0301010048  223505  75      7      7        44,10        44,10 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  14 0301010048  223505  76      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  15 0301010048  223505  78      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  16 0301010048  223505  79      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  17 0301010048  223505   8      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  18 0301010048  223505  80      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  19 0301010048  223505  81      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  20 0301010048  223505  82      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 005  01 0401010015  223505  56      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 006  01 0301010048  223505  83      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  02 0301010048  223505  85      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  03 0301010048  223505  87      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  04 0301010048  223505  89      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  05 0301010048  223505   9      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  06 0301010048  223505  90      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  07 0301010048  223505  92      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  08 0301010072  225270  18      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  09 0301010072  225270  23      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  10 0301010072  225225  25      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  11 0301010072  225270  26      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  12 0301010072  225225  29      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  13 0301010072  225270   3      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  14 0301010072  225270  30      4      0        40,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  15 0301010072  225225  31      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  16 0301010072  225270  31      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  17 0301010072  225225  32      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 006  18 0301010072  225270  32      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  19 0301010072  225270  33      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 006  20 0301010072  225285  34      2      2        20,00        20,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  01 0301010072  225270  36      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  02 0301010072  225270  38      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  03 0301010072  225225  39      2      2        20,00        20,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  04 0301010072  225270  39      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  05 0301010072  225270   4      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  06 0301010072  225270  40      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  07 0301010072  225270  41      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  08 0301010072  225270  42      5      0        50,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  09 0301010072  225270  43      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  10 0301010072  225270  45      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  11 0301010072  225225  46      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  12 0301010072  225270  46      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  13 0301010072  225225  47      3      3        30,00        30,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  14 0301010072  225270  47      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  15 0301010072  225270  48      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  16 0301010072  225225  49      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  17 0301010072  225270  49      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  18 0301010072  225285  49      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 007  19 0301010072  225270  50      5      0        50,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 007  20 0301010072  225270  51      5      0        50,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  01 0301010072  225225  52      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 008  02 0301010072  225270  52      5      0        50,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  03 0301010072  225270  53      5      0        50,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  04 0301010072  225270  54      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  05 0301010072  225225  55      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 008  06 0301010072  225270  55      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  07 0301010072  225270  56      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  08 0301010072  225270  57      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  09 0301010072  225270  58      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  10 0301010072  225270  59      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  11 0301010072  225225  60      2      2        20,00        20,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 008  12 0301010072  225270  60      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  13 0301010072  225225  61      2      2        20,00        20,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 008  14 0301010072  225270  61      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  15 0301010072  225270  63      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  16 0301010072  225270  64      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  17 0301010072  225270  65      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  18 0301010072  225270  66      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  19 0301010072  225270  67      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 008  20 0301010072  225270  68      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  01 0301010072  225270  69      4      0        40,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  02 0301010072  225270  70      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  03 0301010072  225270  72      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  04 0301010072  225270  73      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  05 0301010072  225270  74      4      0        40,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  06 0301010072  225270  75      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  07 0301010072  225225  76      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 009  08 0301010072  225285  76      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 009  09 0301010072  225270  77      2      0        20,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  10 0301010072  225225  79      1      1        10,00        10,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 009  11 0301010072  225270  80      4      0        40,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  12 0301010072  225270  81      3      0        30,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  13 0301010072  225270  82      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  14 0301010072  225270  83      1      0        10,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2207 009  15 0301050090  225125 999      2      2         0,00         0,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 009  16 0301060029  225125 999      1      1        12,47        12,47 BPA       -       Ok                                                
 2207 009  17 0301060096  225125 999    215     87     2.365,00       957,00 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 009  18 0301060096  225225 999      6      0        66,00         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 009  19 0301060096  225285 999      1      0        11,00         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 009  20 0301100012  223505 999    243      0       153,09         0,00 BPA       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 010  01 0301100039  223505 999    148    148         0,00         0,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 010  02 0301100152  223505 999      1      1         0,00         0,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 010  03 0404010270  225125 999      1      1         5,63         5,63 BPA       -       Ok                                                
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     5.820,87     2.855,21   diferenca:    2.965,66
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ** Total do Municipio ->     5.820,87     2.855,21   diferenca:    2.965,66
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA-SES/SC
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO
 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

 OCORRENCIAS DO BPA/APAC APOS CREDITO - REF.JUL/22 - IPIRA                    

 2691507- ASSOCIACAO BENEFICENTE PIRATUBA IPI / HOSPITAL PIRATUBA IPIRA            

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2207 001  01 0202010120  223415 999      1      1         1,85         1,85 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  02 0202010317  223415 999     10     10        18,50        18,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  03 0202010694  223415 999     10     10        18,50        18,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  04 0202020029  223415 999     21     21        57,33        57,33 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  05 0202020142  223415 999      1      1         2,73         2,73 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  06 0202020380  223415 999     21     21        86,31        86,31 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  07 0202030202  223415 999     20     20        56,60        56,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  08 0202050017  223415 999     12     12        44,40        44,40 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  09 0202060217  223415 999      2      1        15,70         7,85 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  10 0211020036  225125 999     28     20       144,20       103,00 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  11 0301060029  225125 999      4      4        49,88        49,88 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  12 0301060045  225125 999      7      7         0,00         0,00 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  13 0301060096  225125 999    703    377     7.733,00     4.147,00 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  14 0301100012  223505 999    430      4       270,90         2,52 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  15 0401010112  225125 999      2      2        23,68        23,68 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  01 0401010058  225125  67      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 001  02 0401010058  225125  22      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 001  03 0401010015  225125   8      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  01 0401010015  225125  40      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  02 0401010058  225125  40      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  03 0401010015  225125  56      2      0        64,80         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  04 0401010015  225125   7      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  05 0401010058  225125   7      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 002  06 0401010058  225125  56      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 003  01 0401010015  223505  75      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 003  02 0401010015  223505  32      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 003  03 0401010015  223505   8      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 004  01 0401010015  223505  34      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 004  03 0401010015  223505  30      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 004  04 0401010015  223505  20      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 004  05 0401010015  223505  34      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 005  01 0401010015  223505  46      1      1        32,40        32,40 BPI       -       Ok                                                
 2207 005  02 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 005  03 0401010015  223505  60      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 006  01 0401010015  225125  75      1      0        32,40         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 006  02 0401010058  225125  75      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 006  03 0401010058  225125  48      1      0        23,16         0,00 BPI       -       CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
 2207 007  01 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  02 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  03 0401010015  223505  46      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  04 0401010015  223505  71      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  05 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  06 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  07 0401010015  223505  30      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  08 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  09 0401010015  223505  20      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  10 0401010015  223505   7      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  11 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  12 0401010015  223505  34      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 2207 007  13 0401010015  223505  30      1      0        32,40         0,00 BPI       -       Nao aprovado(teto financeiro)                     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     9.625,30     4.879,35   diferenca:    4.745,95
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ** Total do Municipio ->     9.625,30     4.879,35   diferenca:    4.745,95
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA-SES/SC
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO
 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

 OCORRENCIAS DO BPA/APAC APOS CREDITO - REF.JUL/22 - IPUMIRIM                 

 6249604- BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL       / HOSPITAL SAO CAMILO                

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2207 001  01 0211020036  225125 999     36     31       185,40       159,65 BPA       -       Aprovado parcial(teto financ)                     
 2207 001  02 0211090026  225125 999      1      0         8,82         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 2207 001  03 0301010048  223505   0      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  04 0301010048  223505   1      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  05 0301010048  223505  12      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  06 0301010048  223505  13      1      1         6,30         6,30 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  07 0301010048  223505  15      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  08 0301010048  223505  16      2      2        12,60        12,60 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  09 0301010048  223505  17      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  10 0301010048  223505  18      7      7        44,10        44,10 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  11 0301010048  223505  19      3      3        18,90        18,90 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  12 0301010048  223505  20      6      6        37,80        37,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  13 0301010048  223505  21      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  14 0301010048  223505  22      6      6        37,80        37,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  15 0301010048  223505  23      5      5        31,50        31,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  16 0301010048  223505  24      5      5        31,50        31,50 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  17 0301010048  223505  25      8      8        50,40        50,40 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  18 0301010048  223505  26      6      6        37,80        37,80 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  19 0301010048  223505  27      4      4        25,20        25,20 BPA       -       Ok                                                
 2207 001  20 0301010048  223505  28      5      5        31,50        31,50 BPA       -       Ok                                                
