SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA-SES/SC
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO
 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS - SIA/SUS

 OCORRENCIAS DO BPA/APAC APOS CREDITO - REF.JUN/22 -                          

 0020060- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 001  01 0202010120  225250 999     49      0        90,65         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  02 0202010180  225250 999     12      0        27,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  03 0202010201  225250 999     43      0        86,43         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  04 0202010228  225250 999      1      0         3,51         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  05 0202010260  225250 999      1      0         1,85         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  06 0202010279  225250 999     40      0       140,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  07 0202010295  225250 999     40      0        74,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  08 0202010368  225250 999     52      0       191,36         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  09 0202010465  225250 999     10      0        35,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  10 0202010473  225250 999     41      0        75,85         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  11 0202010554  225250 999      6      0        13,50         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  12 0202010600  225250 999      6      0        11,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  13 0202010635  225250 999      6      0        11,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  14 0202010643  225250 999    104      0       209,04         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  15 0202010651  225250 999    102      0       205,02         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  16 0202010678  225250 999     37      0       129,87         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  17 0202010694  225250 999     11      0        20,35         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  18 0202010708  225250 999      3      0        45,72         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  19 0202020134  225250 999      3      0        17,31         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  20 0202020142  225250 999      3      0         8,19         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 012  01 0202030679  225124  32      1      0        18,55         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 012  02 0202030679  225124  32      1      0        18,55         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     1.434,45         0,00   diferenca:    1.434,45

 2491400- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 004  01 0203020030  225225  79      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  01 0203020030  225165  36      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  02 0203020030  225165  40      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  03 0203020030  225165  58      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  04 0203020030  225165  65      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  05 0203020030  225165  68      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  06 0203020030  225165  70      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 006  07 0203020030  225165  70      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  01 0203020030  225225  25      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  02 0203020030  225225  40      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  03 0203020030  225225  52      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  04 0203020030  225225  54      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  05 0203020030  225225  59      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  06 0203020030  225225  62      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  07 0203020030  225225  66      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  08 0203020030  225225  73      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 027  09 0203020030  225225  78      2      0        81,56         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 045  01 0203020030  225125  32      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 048  01 0203020030  225265  45      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  01 0203020030  225165  25      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  02 0203020030  225165  26      2      0        81,56         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  03 0203020030  225165  57      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  04 0203020030  225165  57      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  05 0203020030  225165  60      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  06 0203020030  225165  68      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 060  07 0203020030  225165  76      1      0        40,78         0,00 BPI       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     1.141,84         0,00   diferenca:    1.141,84

 2690292- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2203 001  01 0211070092  225275  72      1      0        24,75         0,00 APA 4222212138628 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070041  225275  72      1      0        21,00         0,00 APA 4222212138628 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2203 001  03 0211070203  225275  72      1      0        23,00         0,00 APA 4222212138628 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2203 001  04 0211070211  225275  72      1      0        26,25         0,00 APA 4222212138628 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->        95,00         0,00   diferenca:       95,00

 2690926- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2203 001  01 0301070032  223810  75      1      0        21,68         0,00 APA 4221212151145 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070106  225275  11      1      0        46,56         0,00 APA 4222212047482 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070157  225275  11      1      0        46,88         0,00 APA 4222212047482 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070203  225275  11      1      0        23,00         0,00 APA 4222212047482 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070262  225275  11      1      0        46,88         0,00 APA 4222212047482 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  59      1      0        21,68         0,00 APA 4222212060176 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  43      1      0        21,68         0,00 APA 4222212060935 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  66      1      0        21,68         0,00 APA 4222212072166 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  67      1      0        21,68         0,00 APA 4222212072199 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  57      1      0        21,68         0,00 APA 4222212077523 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  56      1      0        21,68         0,00 APA 4222212077644 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070319  223810  80      1      0         8,75         0,00 APA 4222212080339 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070033  223810  80      1      0        20,13         0,00 APA 4222212080339 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070246  223810  80      1      0        12,00         0,00 APA 4222212080339 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  94      1      0        21,68         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070033  223810  94      1      0        20,13         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070041  223810  94      1      0        21,00         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070203  223810  94      1      0        23,00         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  05 0211070211  223810  94      1      0        26,25         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  06 0211070246  223810  94      1      0        12,00         0,00 APA 4222212083782 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0301070032  223810  63      1      0        21,68         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070033  223810  63      1      0        20,13         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070041  223810  63      1      0        21,00         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070203  223810  63      1      0        23,00         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  05 0211070211  223810  63      1      0        26,25         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  06 0211070246  223810  63      1      0        12,00         0,00 APA 4222212085399 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070092  225275  62      1      0        24,75         0,00 APA 4222212088688 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070041  225275  62      1      0        21,00         0,00 APA 4222212088688 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070203  225275  62      1      0        23,00         0,00 APA 4222212088688 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070211  225275  62      1      0        26,25         0,00 APA 4222212088688 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070106  225275  14      1      0        46,56         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070041  225275  14      1      0        21,00         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070157  225275  14      1      0        46,88         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070203  225275  14      1      0        23,00         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  05 0211070211  225275  14      1      0        26,25         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  06 0211070262  225275  14      1      0        46,88         0,00 APA 4222212121886 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070319  223810  47      1      0         8,75         0,00 APA 4222212138661 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070033  223810  47      1      0        20,13         0,00 APA 4222212138661 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070246  223810  47      1      0        12,00         0,00 APA 4222212138661 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  01 0211070092  225275  15      1      0        24,75         0,00 APA 4222212141697 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070041  225275  15      1      0        21,00         0,00 APA 4222212141697 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  03 0211070203  225275  15      1      0        23,00         0,00 APA 4222212141697 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  04 0211070211  225275  15      1      0        26,25         0,00 APA 4222212141697 CNES NAO CADASTRADO                               
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     1.045,53         0,00   diferenca:    1.045,53

 2909260- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2203 001  01 0301070032  223810  31      1      0        21,68         0,00 APA 4222212081274 CNES NAO CADASTRADO                               
 2203 001  02 0211070041  223810  31      1      0        21,00         0,00 APA 4222212081274 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2203 001  03 0211070203  223810  31      1      0        23,00         0,00 APA 4222212081274 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2203 001  04 0211070211  223810  31      1      0        26,25         0,00 APA 4222212081274 PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->        91,93         0,00   diferenca:       91,93

 3154343- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 001  01 0202010180  221205 999      8      0        18,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  02 0202010422  221205 999      7      0        14,07         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  03 0202010325  221205 999     20      0        73,60         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  04 0202010333  221205 999     29      0       119,48         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  05 0202010317  221205 999     37      0        68,45         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  06 0202010465  221205 999      5      0        17,55         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  07 0202020380  221205 999     67      0       275,37         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  08 0202050017  221205 999     45      0       166,50         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  09 0202030202  221205 999     31      0        87,73         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  10 0202010600  221205 999     36      0        66,60         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  11 0202010635  221205 999     34      0        62,90         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  12 0202010643  221205 999     13      0        26,13         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  13 0202010651  221205 999     13      0        26,13         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  14 0202010694  221205 999     28      0        51,80         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  15 0202020150  221205 999     20      0        54,60         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  16 0202010201  221205 999      8      0        16,08         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  17 0202010554  221205 999      2      0         4,50         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->     1.149,49         0,00   diferenca:    1.149,49

 3532259- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 001  01 0202030040  221105 999    326      0    21.190,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  02 0202030296  221105 999     14      0     1.190,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  03 0202030318  221105 999     28      0       519,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  04 0202030636  221105 999    146      0     2.708,30         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  05 0202030644  221105 999     13      0       241,15         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  06 0202030784  221105 999     73      0     1.354,15         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  07 0202030890  221105 999      7      0       129,85         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  08 0202030970  221105 999    190      0     3.524,50         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  09 0202030989  221105 999     19      0       352,45         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  10 0202031110  221105 999    323      0       914,09         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  11 0213010208  221105 999     44      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  12 0213010500  221105 999    638      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  13 0202030105  221105 999    426      0     6.994,92         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  14 0202030741  221105 999     86      0       946,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  15 0202030768  221105 999    155      0     2.630,35         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  16 0202030857  221105 999     87      0     1.010,07         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  17 0202030873  221105 999    153      0     2.838,15         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  18 0202030962  221105 999    132      0     1.762,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  19 0202060217  221105 999      2      0        15,70         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  20 0202080021  221105 999     18      0       239,94         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  01 0202080072  221105 999     35      0        98,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  02 0202080137  221105 999     84      0       351,96         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  03 0202080145  221105 999     43      0       120,40         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  04 0202080161  221105 999     67      0       377,21         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  05 0202030300  221105 999   1275      0    12.750,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  06 0202030768  221105 999   1275      0    21.636,75         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  07 0202030873  221105 999   1275      0    23.651,25         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  08 0202030970  221105 999   1001      0    18.568,55         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  09 0202030334  221105 999      9      0        51,66         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  10 0202030717  221105 999    302      0     5.602,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  11 0202030750  221105 999     23      0       212,75         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  12 0202030776  221105 999     35      0       323,75         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  13 0202030792  221105 999     30      0       900,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  14 0202030814  221105 999      1      0        17,16         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  15 0202030881  221105 999     35      0       323,75         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  16 0202030903  221105 999   1149      0    22.980,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  17 0202030911  221105 999     24      0       445,20         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  18 0202030920  221105 999      7      0       120,12         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  19 0202030997  221105 999     39      0     2.340,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 002  20 0213010020  221105 999     21      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  01 0213010380  221105 999   1380      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  02 0213010402  221105 999    302      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  03 0213010410  221105 999     26      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  04 0213010585  221105 999     22      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  05 0213010615  221105 999     22      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  06 0202080030  221105 999     24      0       319,92         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  07 0202080056  221105 999     10      0        42,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  08 0202080080  221105 999    121      0       680,02         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  09 0202080110  221105 999    100      0       563,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  10 0213010054  221105 999      2      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  11 0213020050  221105 999      4      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  12 0213020017  221105 999   2594      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  13 0213020068  221105 999   4636      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  14 0102010200  221105 999     35      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  15 0213010704  221105 999     75      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  16 0202030865  221105 999     45      0       450,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  17 0213010232  221105 999      1      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  18 0213010275  221105 999     15      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  19 0213010470  221105 999      2      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 003  20 0202040127  221105 999    174      0       287,10         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 004  01 0201020025  322205 999     10      0         0,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 2206 004  02 0201020041  223415 999    322      0         0,00         0,00 BPA       -       CBO NAO CADASTRADO NO CNES                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->   161.773,87         0,00   diferenca:  161.773,87

 7043422- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 001  01 0301030090  225125 999    130      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  02 0301030170  225125 999     51      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->         0,00         0,00   diferenca:        0,00

 7229690- CNES NAO CONSTA NO CADASTRO ESTE ME /                                    

 COMP FLH SEQ PROCEDIMEN  CBO    IDA  QTPRO  QTAPR        VLPRO        VLAPR ORG APAC/AUTOR     DESCRICAO DOS ERROS
 2206 001  01 0301030090  225125 999     99      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCED.EXIGE SERV./CLASS. NAO CADAST. NO CNES     
 2206 001  02 0301030170  225125 999     19      0         0,00         0,00 BPA       -       PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO                        
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Total da unidade ->         0,00         0,00   diferenca:        0,00
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          ** Total do Municipio ->   166.732,11         0,00   diferenca:  166.732,11